Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

50 Pemain Ber-Overall Rating Tertinggi di FIFA 15


@ALiefNK | www.ALiefNK.com - Berikut adalah daftar pemain dengan Overall Rating tertinggi di FIFA 15. Siapa saja mereka? Apakah pemain favoritmu masuk top 50? :)

*Catatan: stats pemain saat masih default, tanpa mod/patch*
*biar gak pusing cari nama pemain/klub, cukup tekan CTRL+F, ketik nama pemain/klub*



Overall | Nama Pemain | Klub | Negara

93 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina
92 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal
90 | Arjen Robben | Bayern Munchen | Netherland
90 | Manuel Neuer | Bayern Munchen | Germany
90 | Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain | Sweden
89 | Andres Iniesta | Barcelona | Spain
89 | Luis Suarez | Barcelona | Uruguay
88 | Bastian Schweinsteiger | Bayern Munchen | Germany
88 | Eden Hazard | Chelsea | Belgium
88 | Franck Ribery | Bayern Munchen | France
88 | Radamel Falcao | Manchester United | Colombia
88 | Robin van Persie | Manchester United | Netherland
87 | David Silva | Manchester City | Spain
87 | Gareth Bale | Real Madrid | Wales
87 | Luka Modric | Real Madrid | Croatia
87 | Phillip Lahm | Bayern Munchen | Germany
87 | Robert Lewandowski | Bayern Munchen | Austria
87 | Sergio Ramos | Real Madrid | Spain
87 | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | Brazil
86 | Angel Di Maria | Manchester United | Argentina
86 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Uruguay
86 | James Rodriguez | Real Madrid | Colombia
86 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Germany
86 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Germany
86 | Mesut Ozil | Arsenal | Germany
86 | Neymar | Barcelona | Brazil
86 | Sergio Aguero | Manchester City | Argentina
86 | Thibaut Courtois | Chelsea | Belgium
86 | Thomas Muller | Bayern Munchen | Germany
86 | Vincent Kompany | Manchester City | Belgium
86 | Wayne Rooney | Manchester United | England
86 | Xavi Hernandez | Barcelona | Spain
86 | Yaya Toure | Manchester City | Ivory Coast
85 | Arturo Vidal | Juventus | Chile
85 | Carlos Tevez | Juventus | Argentina
85 | Diego Costa | Chelsea | Spain
85 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | France
85 | Javi Martinez | Bayern Munchen | Spain
85 | Jerome Boateng | Bayern Munchen | Germany
85 | Juan Mata | Manchester United | Spain
85 | Karim Benzema | Real Madrid | France
85 | Mario Gotze | Bayern Munchen | Germany
85 | Petr Cech | Chelsea | Czech Republic
85 | Sergio Busquets | Barcelona | Spain
85 | Toni Kroos | Real Madrid | Germany
84 | Andrea Pirlo | Juventus | Italy
84 | Cesc Fabregas | Chelsea | Spain
84 | Giorgio Chiellini | Juventus | Italy
84 | Iker Casillas | Real Madrid | Spain
84 | Xabi Alonso } Bayern Munchen | Spain

Alief Nartama Kurniawan [@aliefnk]
Alief Nartama Kurniawan [@aliefnk] Cat Lover 🐱 - Pokemon GO Player (Team Instinct / TL49 / TL40x22) ⚡ - Romanisti 🐺

Posting Komentar untuk "50 Pemain Ber-Overall Rating Tertinggi di FIFA 15"