Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

50 Pemain Ber-Overall Rating Tertinggi di FIFA14



👽 ALIEFNK.com | Pacitan 🐺 - Setelah sebelumnya saya memposting daftar Pemain dengan Overall Rating Tertinggi di PES 2014, kali ini saya memberikan informasi yang serupa tapi tak sama. Ya, berikut adalah daftar pemain dengan Overall Rating tertinggi di FIFA 14. Siapa saja mereka?

*Catatan: stats pemain saat masih default, tanpa mod/patch*
*biar gak pusing cari nama pemain/klub, cukup tekan CTRL+F, ketik nama pemain/klub*


Nama Pemain | Overall | Posisi | Klub

LIONEL MESSI | 94 | CF | FC Barcelona
CRISTIANO RONALDO | 92 | LW | Real Madrid
FRANCK RIBERY | 90 | RM | FC Bayern Munchen
RADAMEL FALCAO | 90 | ST | AS Monaco FC
ANDRES INIESTA | 89 | CM | FC Barcelona
ROBIN VAN PERSIE | 89 | ST | Manchester United
XAVI HERNANDEZ | 89 | CM | FC Barcelona
ZLATAN IBRAHIMOVIC | 89 | ST | Paris Saint-Germain
ARJEN ROBBEN | 88 | RM | FC Bayern Munchen
BASTIAN SCHWEINSTEIGER | 88 | CM | FC Bayern Munich
SERGIO AGUERO | 88 | ST | Manchester City
DAVID SILVA | 88 | CAM | Manchester City
WAYBE ROONEY | 87 | CF | Manchester United
PHILLIPP LAHM | 87 | RB | Bayern Munich
NEMANJA VIDIC | 87 | CB | Manchester United
THIAGO SILVA | 87 | CB | Paris Saint-Germain
GARETH BALE | 87 | ST | Real Madrid
MESUT OZIL | 87 | CAM | Arsenal FC
JUAN MATA | 87 | CAM | Chelsea FC
EDINSON CAVANI | 87 | ST | Paris Saint-Germain
GIANLUIGI BUFFON | 86 | GK | Juventus FC
IKER CASSILAS | 86 | GK | Real Madrid
ANDREA PIRLO | 86 | CM | Juventus FC
YAYA TOURE | 86 | CDM | Manchester City
GIORGIO CHIELLINI | 86 | CB | Juventus FC
VINCENT KOMPANY | 86 | CB | Manchester City
CARLOS TEVEZ | 86 | ST | Juventus FC
MARIO GOMEZ | 86 | ST | AC Fiorentina
GERARD PIQUE | 86 | CB | FC Barcelona
SERGIO RAMOS | 86 | CB | Real Madrid
CESC FABREGAS | 86 | CM | FC Barcelona
MANUEL NEUER | 86 | GK | FC Bayern Munich
LUIS SUAREZ | 86 | ST | Liverpool FC
ANGEL DI MARIA | 86 | RM | Real Madrid
ROBERT LEWANDOWSKI | 86 | ST | Borussia Dortmund
ASHLEY COLE | 85 | LB | Chelsea FC
XABI ALONSO | 85 | CDM | Real Madrid
PETR CECH | 85 | GK | Chelsea FC
JESUS NAVAS | 85 | RW | Manchester City
SANTI CAZORLA | 85 | CAM | Arsenal FC
EZEQUIEL LAVEZZI | 85 | LW | Paris Saint-Germain
KARIM BENZEMA | 85 | ST | Real Madrid
LUKA MODRIC | 85 | CM | Real Madrid
MATS HUMMELS | 85 | CB | Borussia Dortmund
ARTURO VIDAL | 85 | CM | Juventus FC
EDEN HAZARD | 85 | LM | Chelsea FC
MARCO REUS | 85 | LM | Borussia Dortmund
PEDRO RODRIGUEZ | 85 | RW | FC Barcelona
SERGIO BUSQUETS | 85 | CDM | FC Barcelona
THOMAS MULLER | 85 | RM | FC Bayern Munich

Sumber:
http://ultimatefifa.com/2013/50-best-players-in-fifa-14-ultimate-team/


Alief Nartama Kurniawan [@aliefnk]
Alief Nartama Kurniawan [@aliefnk] Cat Lover 🐱 - Pokemon GO Player (Team Instinct / TL49 / TL40x22) ⚡ - Romanisti 🐺

2 komentar untuk "50 Pemain Ber-Overall Rating Tertinggi di FIFA14"