100 Pemain dengan Overall Rating Tertinggi di PES2015
Short URL: http://goo.gl/LRa3iO
👽 ALIEFNK.com | Pacitan 🐺 - PES2015 meraih penghargaan tertinggi pada ajang Gamescom Award untuk kategori game olahraga terbaik tahun ini (the best sports game of the year) mengalahkan FIFA15.
Penasaran ingin tahu pemain dengan Overall Rating tertinggi di PES2015? Silakan disimak. :)
Penasaran ingin tahu pemain dengan Overall Rating tertinggi di PES2015? Silakan disimak. :)
Nama Pemain | Overall
1. Lionel Messi | 95
2. Cristiano Ronaldo | 95
3. Zlatan Ibrahimovic | 93
4. Manuel Neuer | 93
5. Arjen Robben | 91
6. Yaya Toure | 90
7. Robin van Persie | 90
8. Sergio Ramos | 90
9. Gareth Bale | 90
10. Thiago Silva | 90
11. Andres Iniesta | 89
12. Luiz Suarez | 89
13. Edinson Cavani | 89
14. Philipp Lahm | 89
15. Bastian Schweinsteiger | 89
16. Franck Ribery | 89
17. Sergio Aguero | 88
18. Juan Mata 88
19. Wayne Rooney | 88
20. Gianluigi Buffon | 88
21. Neymar Jr. | 88
22. Radamel Falcao | 88
23. Felipe Melo | 88
24. Vincent Kompany | 87
25. David Silva | 87
26. Arturo Vidal | 87
27. Carlos Tevez | 87
28. Jose Callejon | 87
29. Diego Godin | 87
30. Iker Casillas | 87
31. Karim Benzema | 87
32. Luka Modric | 87
33. Angel Di Maria | 87
34. Davide Alaba | 87
35. Mario Gotze | 87
36. Robert Lewandowski | 87
37. Wesley Sneijder | 87
38. Marco Reus | 87
39. Allejo | 86
40. Hazard | 86
41. Diego Costa | 86
42. Steven Gerrard | 86
43. Hugo Lloris | 86
44. Paul Pogba | 86
45. Gonzalo Higuain | 86
46. Danielle De Rossi | 86
47. Gerrard Pique | 86
48. Simone Pepe | 86
49. Toni Kroos | 86
50. Matuidi | 86
51. Lucas Moura | 86
52. Boateng | 86
53. Thomas Muller | 86
54. Didier Drogba | 86
55. N'Zogbia | 85
56. Thibaut Courtois | 85
57. Oscar | 85
58. Cech | 85
59. F. Luis | 85
60. Ramires | 85
61. Willian | 85
62. Sakho | 85
63. Giorgio Chiellini | 85
64. Andrea Pirlo | 85
65. Mehdi Benatia | 85
67. Miranda | 85
68. Mario Mandzukic | 85
69. James Rodriguez | 85
70. Varane | 85
71. Salvatore Sirigu | 85
72. David Luiz | 85
73. Gaitan | 85
74. Thiago | 85
75. Xabi Alonso | 85
76. Hulk | 85
77. Matts Hummels | 85
78. Gabriel Heinze | 85
79. Adrimarro | 85
80. Aaron Ramsey | 84
81. Mesut Ozil | 84
82. Oliver Giroud | 84
83. Matic | 84
84. Baines | 84
85. Edin Dzeko | 84
86. David De Gea | 84
87. Shinji Kagawa | 84
88. Jan Vertonghen | 84
89. Rossi | 84
90. Nemanja Vidic | 84
91. Mario Balotelli | 84
92. Marek Hamsik | 84
93. Dries Mertens | 84
94. Francesco Totti | 84
95. Antonio Di Natale | 84
96. Koke | 84
97. Ivan Rakitic | 84
98. Diego Lopez | 84
99. Khedira | 84
100. Andres Griezmann | 84
Sumber: http://www.pesmaster.com/pes-2015/
1. Lionel Messi | 95
2. Cristiano Ronaldo | 95
3. Zlatan Ibrahimovic | 93
4. Manuel Neuer | 93
5. Arjen Robben | 91
6. Yaya Toure | 90
7. Robin van Persie | 90
8. Sergio Ramos | 90
9. Gareth Bale | 90
10. Thiago Silva | 90
11. Andres Iniesta | 89
12. Luiz Suarez | 89
13. Edinson Cavani | 89
14. Philipp Lahm | 89
15. Bastian Schweinsteiger | 89
16. Franck Ribery | 89
17. Sergio Aguero | 88
18. Juan Mata 88
19. Wayne Rooney | 88
20. Gianluigi Buffon | 88
21. Neymar Jr. | 88
22. Radamel Falcao | 88
23. Felipe Melo | 88
24. Vincent Kompany | 87
25. David Silva | 87
26. Arturo Vidal | 87
27. Carlos Tevez | 87
28. Jose Callejon | 87
29. Diego Godin | 87
30. Iker Casillas | 87
31. Karim Benzema | 87
32. Luka Modric | 87
33. Angel Di Maria | 87
34. Davide Alaba | 87
35. Mario Gotze | 87
36. Robert Lewandowski | 87
37. Wesley Sneijder | 87
38. Marco Reus | 87
39. Allejo | 86
40. Hazard | 86
41. Diego Costa | 86
42. Steven Gerrard | 86
43. Hugo Lloris | 86
44. Paul Pogba | 86
45. Gonzalo Higuain | 86
46. Danielle De Rossi | 86
47. Gerrard Pique | 86
48. Simone Pepe | 86
49. Toni Kroos | 86
50. Matuidi | 86
51. Lucas Moura | 86
52. Boateng | 86
53. Thomas Muller | 86
54. Didier Drogba | 86
55. N'Zogbia | 85
56. Thibaut Courtois | 85
57. Oscar | 85
58. Cech | 85
59. F. Luis | 85
60. Ramires | 85
61. Willian | 85
62. Sakho | 85
63. Giorgio Chiellini | 85
64. Andrea Pirlo | 85
65. Mehdi Benatia | 85
67. Miranda | 85
68. Mario Mandzukic | 85
69. James Rodriguez | 85
70. Varane | 85
71. Salvatore Sirigu | 85
72. David Luiz | 85
73. Gaitan | 85
74. Thiago | 85
75. Xabi Alonso | 85
76. Hulk | 85
77. Matts Hummels | 85
78. Gabriel Heinze | 85
79. Adrimarro | 85
80. Aaron Ramsey | 84
81. Mesut Ozil | 84
82. Oliver Giroud | 84
83. Matic | 84
84. Baines | 84
85. Edin Dzeko | 84
86. David De Gea | 84
87. Shinji Kagawa | 84
88. Jan Vertonghen | 84
89. Rossi | 84
90. Nemanja Vidic | 84
91. Mario Balotelli | 84
92. Marek Hamsik | 84
93. Dries Mertens | 84
94. Francesco Totti | 84
95. Antonio Di Natale | 84
96. Koke | 84
97. Ivan Rakitic | 84
98. Diego Lopez | 84
99. Khedira | 84
100. Andres Griezmann | 84
http://www.rwh-herbal.com/
BalasHapus