Daftar Pemain Dengan Overall Rating Tertinggi di EA Sports FC 26
👽 ALIEFNK.com | Magetan 🐺 - Berikut daftar 50+ pemain pria dengan rating tertinggi di EA Sports FC 26:
Demikian daftar lengkap 50+ pemain pria dengan overall rating tertinggi di EA Sports FC 26. Semoga bermanfaat.
EA Sports - https://x.com/EASPORTSFC/status/1944774028578684977/photo/1
Fair use
File:EA FC 26 Cover.jpg
Uploaded: 18 July 2025
| 91 - Mohamed Salah |
| Kebangsaan | Mesir 🇪🇬 |
| Klub | Liverpool 🏴 |
| Posisi | Sayap kanan / RM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 89 | 88 | 86 | 90 | 45 | 76 |
| 91 - Kylian Mbappé |
| Kebangsaan | Prancis 🇫🇷 |
| Klub | Real Madrid 🇪🇸 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 97 | 90 | 81 | 92 | 37 | 76 |
| 90 - Ousmane Dembélé |
| Kebangsaan | Prancis 🇫🇷 |
| Klub | Paris SG 🇫🇷 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 91 | 88 | 83 | 93 | 50 | 69 |
| 90 - Rodri |
| Kebangsaan | Spanyol 🇪🇸 |
| Klub | Manchester City 🏴 |
| Posisi | Gelandang bertahan / CDM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 65 | 80 | 86 | 84 | 86 | 85 |
| 90 - Virgil van Dijk |
| Kebangsaan | Belanda 🇳🇱 |
| Klub | Liverpool 🏴 |
| Posisi | Bek tengah / CB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 73 | 60 | 72 | 72 | 90 | 87 |
| 90 - Jude Bellingham |
| Kebangsaan | Inggris 🏴 |
| Klub | Real Madrid 🇪🇸 |
| Posisi | Gelandang serang / CAM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 80 | 86 | 83 | 90 | 78 | 85 |
| 90 - Erling Haaland |
| Kebangsaan | Norwegia 🇳🇴 |
| Klub | Manchester City 🏴 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 86 | 91 | 70 | 80 | 45 | 88 |
| 89 - Raphinha |
| Kebangsaan | Brasil 🇧🇷 |
| Klub | FC Barcelona 🇪🇸 |
| Posisi | Gelandang kiri / LM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 91 | 84 | 85 | 87 | 53 | 75 |
| 89 - Achraf Hakimi |
| Kebangsaan | Maroko 🇲🇦 |
| Klub | Paris SG 🇫🇷 |
| Posisi | Bek kanan / RB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 92 | 79 | 82 | 83 | 82 | 79 |
| 89 - Lamine Yamal |
| Kebangsaan | Spanyol 🇪🇸 |
| Klub | FC Barcelona 🇪🇸 |
| Posisi | Gelandang kanan / RM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 85 | 81 | 86 | 90 | 23 | 53 |
| 89 - Vitinha |
| Kebangsaan | Portugal 🇵🇹 |
| Klub | Paris SG 🇫🇷 |
| Posisi | Gelandang tengah / CM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 72 | 80 | 86 | 90 | 75 | 70 |
| 89 - Gianluigi Donnarumma |
| Kebangsaan | Italia 🇮🇹 |
| Klub | Manchester City 🏴 🆕 |
| Posisi | Kiper / GK |
| DIV | HAN | KIC | REF | SPD | POS |
| 90 | 83 | 70 | 90 | 52 | 87 |
| 89 - Pedri |
| Kebangsaan | Spanyol 🇪🇸 |
| Klub | FC Barcelona 🇪🇸 |
| Posisi | Gelandang tengah / CM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 77 | 73 | 85 | 91 | 78 | 77 |
| 89 - Joshua Kimmich |
| Kebangsaan | Jerman 🇩🇪 |
| Klub | FC Bayern Munchen 🇩🇪 |
| Posisi | Gelandang bertahan / CDM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 72 | 74 | 89 | 84 | 83 | 79 |
| 89 - Alisson |
| Kebangsaan | Brasil 🇧🇷 |
| Klub | Liverpool 🏴 |
| Posisi | Kiper / GK |
| DIV | HAN | KIC | REF | SPD | POS |
| 86 | 85 | 86 | 89 | 56 | 90 |
| 89 - Harry Kane |
| Kebangsaan | Inggris 🏴 |
| Klub | FC Bayern Munchen 🇩🇪 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 64 | 92 | 83 | 82 | 48 | 82 |
| 89 - Federico Valverde |
| Kebangsaan | Uruguay 🇺🇾 |
| Klub | Real Madrid 🇪🇸 |
| Posisi | Gelandang tengah / CM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 88 | 84 | 84 | 84 | 83 | 85 |
| 89 - Vini Jr. |
| Kebangsaan | Brasil 🇧🇷 |
| Klub | Real Madrid 🇪🇸 |
| Posisi | Sayap kiri / LW |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 95 | 84 | 81 | 91 | 29 | 69 |
| 89 - Florian Wirtz |
| Kebangsaan | Jerman 🇩🇪 |
| Klub | Liverpool 🏴 🆕 |
| Posisi | Gelandang serang / CAM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 80 | 82 | 88 | 90 | 54 | 67 |
| 89 - Thibaut Courtois |
| Kebangsaan | Belgia 🇧🇪 |
| Klub | Real Madrid 🇪🇸 |
| Posisi | Kiper / GK |
| DIV | HAN | KIC | REF | SPD | POS |
| 85 | 89 | 76 | 90 | 46 | 88 |
| 88 - Robert Lewandowski |
| Kebangsaan | Polandia 🇵🇱 |
| Klub | FC Barcelona 🇪🇸 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 74 | 89 | 79 | 85 | 44 | 84 |
| 88 - Lautaro Martínez |
| Kebangsaan | Argentina 🇦🇷 |
| Klub | Lombardia FC / Internazionale Milano 🇮🇹 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 81 | 88 | 75 | 84 | 51 | 83 |
| 88 - Alexander Isak |
| Kebangsaan | Swedia 🇸🇪 |
| Klub | Liverpool 🏴 🆕 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 83 | 89 | 73 | 85 | 39 | 76 |
| 88 - Jamal Musiala |
| Kebangsaan | Jerman 🇩🇪 |
| Klub | FC Bayern Munchen 🇩🇪 |
| Posisi | Gelandang serang / CAM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 80 | 82 | 80 | 90 | 66 | 65 |
| 88 - Gabriel |
| Kebangsaan | Brasil 🇧🇷 |
| Klub | Arsenal 🏴 |
| Posisi | Bek tengah / CB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 64 | 44 | 64 | 65 | 88 | 84 |
| 88 - Bukayo Saka |
| Kebangsaan | Inggris 🏴 |
| Klub | Arsenal 🏴 |
| Posisi | Sayap kanan / RW |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 84 | 82 | 85 | 88 | 60 | 73 |
| 88 - Jan Oblak |
| Kebangsaan | Slovenia 🇸🇮 |
| Klub | Atletico de Madrid 🇪🇸 |
| Posisi | Kiper / GK |
| DIV | HAN | KIC | REF | SPD | POS |
| 85 | 90 | 78 | 87 | 46 | 86 |
| 87 - Cole Palmer |
| Kebangsaan | Inggris 🏴 |
| Klub | Chelsea 🏴 |
| Posisi | Gelandang serang / CAM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 75 | 83 | 87 | 87 | 50 | 65 |
| 87 - Khvicha Kvaratskhelia |
| Kebangsaan | Georgia 🇬🇪 |
| Klub | Paris SG 🇫🇷 |
| Posisi | Sayap kiri / LW |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 86 | 80 | 83 | 88 | 58 | 78 |
| 87 - Alessandro Bastoni |
| Kebangsaan | Italia 🇮🇹 |
| Klub | Lombardia FC / Internazionale Milano 🇮🇹 |
| Posisi | Bek tengah / CB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 74 | 46 | 75 | 76 | 88 | 82 |
| 87 - Serhou Guirassy |
| Kebangsaan | Guinea 🇬🇳 |
| Klub | Borussia Dortmund 🇩🇪 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 72 | 88 | 76 | 83 | 45 | 83 |
| 87 - Kevin De Bruyne |
| Kebangsaan | Belgia 🇧🇪 |
| Klub | SSC Napoli 🇮🇹 🆕 |
| Posisi | Gelandang tengah / CM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 66 | 83 | 92 | 84 | 65 | 72 |
| 87 - Frenkie de Jong |
| Kebangsaan | Belanda 🇳🇱 |
| Klub | FC Barcelona 🇪🇸 |
| Posisi | Gelandang tengah / CM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 82 | 71 | 85 | 87 | 78 | 77 |
| 87 - Moisés Caicedo |
| Kebangsaan | Ekuador 🇪🇨 |
| Klub | Chelsea 🏴 |
| Posisi | Gelandang bertahan / CDM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 71 | 64 | 78 | 81 | 84 | 82 |
| 87 - Declan Rice |
| Kebangsaan | Inggris 🏴 |
| Klub | Arsenal 🏴 |
| Posisi | Gelandang bertahan / CDM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 72 | 73 | 84 | 80 | 83 | 83 |
| 87 - Marquinhos |
| Kebangsaan | Brasil 🇧🇷 |
| Klub | Paris SG 🇫🇷 |
| Posisi | Bek tengah / CB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 78 | 56 | 75 | 74 | 89 | 80 |
| 87 - Yann Sommer |
| Kebangsaan | Swiss 🇨🇭 |
| Klub | Lombardia FC / Internazionale Milano 🇮🇹 |
| Posisi | Kiper / GK |
| DIV | HAN | KIC | REF | SPD | POS |
| 83 | 82 | 85 | 89 | 50 | 87 |
| 87 - Jules Koundé |
| Kebangsaan | Prancis 🇫🇷 |
| Klub | FC Barcelona 🇪🇸 |
| Posisi | Bek kanan / RB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 84 | 47 | 74 | 79 | 86 | 84 |
| 87 - Bruno Fernandes |
| Kebangsaan | Portugal 🇵🇹 |
| Klub | Manchester United |
| Posisi | Gelandang serang / CAM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 67 | 83 | 89 | 83 | 65 | 75 |
| 87 - William Saliba |
| Kebangsaan | Prancis 🇫🇷 |
| Klub | Arsenal 🏴 |
| Posisi | Bek tengah / CB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 77 | 39 | 68 | 72 | 87 | 83 |
| 87 - Julián Alvarez |
| Kebangsaan | Argentina 🇦🇷 |
| Klub | Atletico de Madrid 🇪🇸 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 85 | 87 | 81 | 87 | 57 | 79 |
| 87 - Jonathan Tah |
| Kebangsaan | Jerman 🇩🇪 |
| Klub | FC Bayern Munchen 🇩🇪 |
| Posisi | Bek tengah / CB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 63 | 38 | 60 | 63 | 87 | 86 |
| 87 - Alexis Mac Allister |
| Kebangsaan | Argentina 🇦🇷 |
| Klub | Liverpool 🏴 |
| Posisi | Gelandang tengah / CM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 66 | 82 | 85 | 85 | 78 | 76 |
| 87 - Mike Maignan |
| Kebangsaan | Prancis 🇫🇷 |
| Klub | Milano FC / AC Milan 🇮🇹 |
| Posisi | Kiper / GK |
| DIV | HAN | KIC | REF | SPD | POS |
| 84 | 83 | 85 | 88 | 64 | 84 |
| 87 - Martin Ødegaard |
| Kebangsaan | Norwegia 🇳🇴 |
| Klub | Arsenal 🏴 |
| Posisi | Gelandang tengah / CM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 70 | 82 | 89 | 89 | 67 | 66 |
| 87 - David Raya |
| Kebangsaan | Spanyol 🇪🇸 |
| Klub | Arsenal 🏴 |
| Posisi | Kiper / GK |
| DIV | HAN | KIC | REF | SPD | POS |
| 86 | 84 | 87 | 87 | 62 | 85 |
| 87 - Viktor Gyökeres |
| Kebangsaan | Swedia 🇸🇪 |
| Klub | Arsenal 🏴 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 90 | 86 | 73 | 81 | 36 | 91 |
| 87 - Nicolò Barella |
| Kebangsaan | Italia 🇮🇹 |
| Klub | Lombardia FC / Internazionale Milano 🇮🇹 |
| Posisi | Gelandang tengah / CM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 80 | 78 | 84 | 86 | 81 | 76 |
| 87 - Victor Osimhen |
| Kebangsaan | Nigeria 🇳🇬 |
| Klub | Galatasaray 🇹🇷 |
| Posisi | Striker / ST |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 92 | 84 | 65 | 81 | 42 | 84 |
| 86 - Nuno Mendes |
| Kebangsaan | Portugal 🇵🇹 |
| Klub | Paris SG 🇫🇷 |
| Posisi | Bek kiri / LB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 95 | 65 | 76 | 82 | 80 | 77 |
| 86 - Antonio Rüdiger |
| Kebangsaan | Jerman 🇩🇪 |
| Klub | Real Madrid 🇪🇸 |
| Posisi | Bek tengah / CB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 79 | 55 | 72 | 70 | 84 | 86 |
| 86 - Michael Olise |
| Kebangsaan | Prancis 🇫🇷 |
| Klub | FC Bayern Munchen 🇩🇪 |
| Posisi | Gelandang kanan / RM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 78 | 80 | 84 | 87 | 50 | 66 |
| 86 - Trent Alexander-Arnold |
| Kebangsaan | Inggris 🏴 |
| Klub | Real Madrid 🇪🇸 🆕 |
| Posisi | Bek kanan / RB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 76 | 72 | 89 | 80 | 80 | 74 |
| 86 - Rúben Dias |
| Kebangsaan | Portugal 🇵🇹 |
| Klub | Manchester City 🏴 |
| Posisi | Bek tengah / CB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 59 | 39 | 69 | 69 | 86 | 84 |
| 86 - Paulo Dybala |
| Kebangsaan | Argentina 🇦🇷 |
| Klub | AS Roma 🇮🇹 |
| Posisi | Gelandang serang / CAM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 80 | 85 | 84 | 87 | 41 | 64 |
| 86 - Bruno Guimarães |
| Kebangsaan | Brasil 🇧🇷 |
| Klub | Newcastle United 🏴 |
| Posisi | Gelandang tengah / CM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 66 | 75 | 84 | 84 | 79 | 81 |
| 86 - Willian Pacho |
| Kebangsaan | Ekuador 🇪🇨 |
| Klub | Paris SG 🇫🇷 |
| Posisi | Bek tengah / CB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 80 | 34 | 62 | 62 | 86 | 86 |
| 86 - Ibrahima Konaté |
| Kebangsaan | Prancis 🇫🇷 |
| Klub | Liverpool 🏴 |
| Posisi | Bek tengah / CB |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 77 | 34 | 63 | 69 | 86 | 85 |
| 86 - Hakan Çalhanoğlu |
| Kebangsaan | Turki 🇹🇷 |
| Klub | Lombardia FC / Internazionale Milano 🇮🇹 |
| Posisi | Gelandang bertahan / CDM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 71 | 81 | 87 | 82 | 81 | 73 |
| 86 - Lionel Messi |
| Kebangsaan | Argentina 🇦🇷 |
| Klub | Inter Miami CF 🇺🇸 |
| Posisi | Sayap kanan |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 78 | 85 | 85 | 90 | 33 | 64 |
| 86 - Sandro Tonali |
| Kebangsaan | Italia 🇮🇹 |
| Klub | Newcastle United 🏴 |
| Posisi | Gelandang bertahan / CDM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 79 | 74 | 82 | 80 | 81 | 83 |
| 86 - Nico Williams |
| Kebangsaan | Spanyol 🇪🇸 |
| Klub | Athletic Club (Bilbao) 🇪🇸 |
| Posisi | Gelandang kiri / LM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 93 | 76 | 80 | 87 | 36 | 66 |
| 86 - Tijjani Reijnders |
| Kebangsaan | Belanda 🇳🇱 |
| Klub | Manchester City 🏴 |
| Posisi | Gelandang tengah / CM |
| PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY |
| 79 | 79 | 82 | 85 | 77 | 77 |
EA Sports - https://x.com/EASPORTSFC/status/1944774028578684977/photo/1
Fair use
File:EA FC 26 Cover.jpg
Uploaded: 18 July 2025
Posting Komentar untuk "Daftar Pemain Dengan Overall Rating Tertinggi di EA Sports FC 26"